| Model | Year Range | Notes | Fitment | Part # |
| Audi - Front Rotors |
| 80 | 88-92 | | Front | 01-0424 |
| 80 Quattro | 88-92 | With Dual Over Head Cams | Front | 01-162E |
| 80 Quattro | 88-92 | With Single Over Head Cams | Front | 01-0424 |
| 90 | 88-92 | | Front | 01-0424 |
| 90 | 93-96 | | Front | 01-232E |
| 90 Quattro | 88-92 | With Dual Over Head Cams 4 Lug | Front | 01-162E |
| 90 Quattro | 88-92 | With Single Over Head Cams 4 Lug | Front | 01-0424 |
| 90 Quattro | 93-96 | | Front | 01-232E |
| 100 | 89-91 | | Front | 01-0424 |
| 100 | 92-94 | | Front | 01-222E |
| 100 Quattro | 89-91 | | Front | 01-0424 |
| 100 Quattro | 92-94 | | Front | 01-222E |
| 200 | 89-91 | | Front | 01-1124 |
| 200 Quattro | 89-91 | | Front | 01-1124 |
| 4000 | 80-84 | | Front | 58-0514 |
| 4000 | 85-87 | CS Coupe | Front | 01-052E |
| 4000 | 85-87 | CS Sedan | Front | 01-102E |
| 4000 Quattro | 80-87 | | Front | 01-052E |
| 5000 | 78-85 | With Solid Rotors | Front | 01-0315 |
| 5000 | 78-88 | With Vented Front Rotors Except Turbo | Front | 01-0424 |
| 5000 | 80-85 | Turbo | Front | 01-0724 |
| 5000 | 86-88 | Turbo | Front | 01-1124 |
| 5000 Quattro | 80-85 | With Solid Rotors | Front | 01-0315 |
| 5000 Quattro | 80-88 | With Vented Front Rotors Except Turbo | Front | 01-0424 |
| 5000 Quattro | 80-85 | Turbo | Front | 01-0724 |
| 5000 Quattro | 86-88 | 5000 S | Front | 01-1124 |
| 5000 Quattro | 86-88 | Turbo | Front | 01-1124 |
| 5000 Quattro | 85 | 5000 CS to 12/1985 Ch# 44-G-073 362 | Front | 01-0724 |
| 5000 Quattro | 86 | 5000 CS From 12/1985 Ch# 44-G-073 363 | Front | 01-1124 |
| 5000 Quattro | 87-88 | 5000 CS | Front | 01-1124 |
| A3 | 06-09 | | Front | 58-279 |
| A4 | 96-01 | 1.8L & 2.8L | Front | 01-222E |
| A4 | 02-06 | 1.8L (288mm Rotors) | Front | 01-222E |
| A4 | 02-06 | 3.0L (312mm Rotors) | Front | 01-215 |
| A4 | 05-08 | 2.0L (321mm Rotors) | Front | 01-204 |
| A4 | 05-08 | 3.2L (321mm Rotors) | Front | 01-204 |
| A4 | 09 | 2.0L Convertible 320 X 46mm Dia Rotor | Front | 01-204 |
| A4 | 09-10 | 2.0L Sadan 320 X 52 mm Dia Rotors | Front | 01-319 |
| A4 Quattro | 96-01 | 1.8L (288mm. Rotor) | Front | 01-222E |
| A4 Quattro | 96-01 | 2.8L (288mm. Rotor) | Front | 01-222E |
| A4 Quattro | 02-06 | 1.8L (288mm Rotor) | Front | 01-222E |
| A4 Quattro | 02-06 | 3.0L (312mm Rotor) | Front | 01-215 |
| A4 Quattro | 05-08 | 2.0L (321mm Rotor) | Front | 01-204 |
| A4 Quattro | 05-08 | 3.2L (321mm Rotor) | Front | 01-204 |
| A4 Quattro | 09 | 2.0L Convertible 320 X 46mm Dia Rotor | Front | 01-204 |
| A4 Quattro | 09-10 | 2.0L Sadan 320 X 52 mm Dia Rotors | Front | 01-319 |
| A4 Quattro | 09-10 | 2.0L Wagon 320 X 52 mm Dia Rotors | Front | 01-319 |
| A4 Quattro | 09-10 | 3.2L Sadan 320 X 52 mm Dia Rotors | Front | 01-319 |
| A4 Quattro | 09-10 | 3.2L Wagon 320 X 52 mm Dia Rotors | Front | 01-319 |
| A5 Quattro | 08-09 | | Front | 01-319 |
| A6 | 95-97 | | Front | 01-222E |
| A6 | 98-01 | 15" Wheels, Standard Suspension (288mm. Rotors) | Front | 01-222E |
| A6 | 98-01 | 16" Wheels, Sport Suspention (312mm. Rotors) | Front | 01-215 |
| A6 | 02-04 | 312mm Rotor | Front | 01-215 |
| A6 | 05-09 | 321mm Rotor | Front | 01-305 |
| A6 | 10 | 3.2L (321mm Dia Rotor) | Front | 01-305 |
| A6 Quattro | 95-97 | | Front | 01-222E |
| A6 Quattro | 98-01 | 2.8L With 15" Wheels (288mm. Rotor) | Front | 01-222E |
| A6 Quattro | 98-01 | 2.8L With 16" Wheels (312mm. Rotor) | Front | 01-215 |
| A6 Quattro | 00-04 | 4.2L V8 (321mm Rotor) | Front | 01-229 |
| A6 Quattro | 00-01 | 2.7L Turbo (321mm. Rotor) | Front | 01-204 |
| A6 Quattro | 02-04 | 3.0L (321mm Rotors) | Front | 01-204 |
| A6 Quattro | 02-04 | 2.7L Turbo With 4 Pad Caliper | Front | 01-229 |
| A6 Quattro | 02-04 | 2.7L Turbo With 2 Pad Caliper | Front | 01-204 |
| A6 Quattro | 05-08 | 4.2L V8 347mm Rotor | Front | 01-321 |
| A6 Quattro | 05-08 | 3.2L V6 321mm Rotor | Front | 01-305 |
| A6 Quattro | 09-10 | 4.2L V8 347mm Rotor Excepted Special Armoured Vehicle | Front | 01-321 |
| A6 Quattro | 09-10 | Special Armoured Vehicle With 360mm Dia Rotors | Front | 01-289 |
| A8 | 97-98 | 312.mm. Rotors and 46mm. Hub Height | Front | 01-215 |
| A8 | 99 | To 8/1999 312.mm. Rotors | Front | 01-215 |
| A8 | 99-00 | From 8/99 323mm Rotors | Front | 01-300 |
| A8 | 01-03 | With Lucas Calipers 323mm Rotors | Front | 01-300 |
| A8 | 01-03 | With Brembo Calipers 345mm Rotors | Front | 01-940 |
| A8 | 04 | | Front | 01-289 |
| A8 | 05-08 | With 360mm Rotors | Front | 01-289 |
| A8 | 05-07 | With 385mm Dia. Rotors | Front | 01-411 |
| A8 | 09-10 | With 360mm Rotors | Front | 01-289 |
| A8 | 08-10 | 6.0L V12 (With 385mm Dia. Rotors) | Front | 01-411 |
| Allroad Quattro | 00-05 | | Front | 01-204 |
| Cabriolet | 94-98 | | Front | 01-232E |
| Cabriolet | 02-05 | 1.8 Turbo | Front | 01-222E |
| Cabriolet | 02-05 | 3.0 V6 | Front | 01-215 |
| Coupe | 81 | 2.2L | Front | 58-0514 |
| Coupe | 82 | 2.2L To 8/1982 | Front | 58-0514 |
| Coupe | 82 | From 9/1982 | Front | 01-102E |
| Coupe | 83-84 | | Front | 01-102E |
| Coupe | 85-87 | | Front | 01-052E |
| Coupe Quattro | 90-91 | 2.3L 20Valve Except 5Lug | Front | 01-232E |
| Q5 | 09-10 | | Front | 01-319 |
| Q7 | 07-09 | 3.6L & 4.2L With 350mm Rotors | Front | 58-264 |
| Q7 | 10 | 3.6L & 4.2L With 350mm Rotors | Front | 58-264 |
| R8 | 08-10 | 4.2L | Front | 01-934 |
| S4 | 92-94 | | Front | 01-066 |
| S4 | 00-02 | | Front | 01-204 |
| S4 | 04-09 | | Front | 01-316 |
| S4 | 10 | | Front | 01-319 |
| S5 | 08-10 | | Front | 01-936 |
| S6 | 95-98 | 276mm Rotor | Front | 01-066 |
| S6 | 95-98 | 314mm Rotor | Front | 01-362E |
| S6 | 02-03 | 2 Pad Caliper, 321mm Rotor | Front | 01-204 |
| S6 | 02-03 | 4 Pad Caliper 321mm Rotor | Front | 01-229 |
| S6 | 07-10 | 385mm Dia Rotor | Front | 01-938 |
| S8 | 01-03 | With 323mm Rotors | Front | 01-300 |
| S8 | 01-03 | With 345mm Rotors | Front | 01-940 |
| S8 | 07-10 | 385mm Rotor | Front | 01-411 |
| TT | 00-01 | 15" Wheels Except Quattro | Front | 01-302E |
| TT | 00-01 | 16" Wheels Except Quattro | Front | 01-215 |
| TT | 02-03 | | Front | 01-302E |
| TT | 04-06 | Except V6 | Front | 01-302E |
| TT | 04-06 | V6 With 334mm Rotors | Front | 01-943 |
| TT | 08-10 | | Front | 58-279 |
| TT Quattro | 00-03 | | Front | 01-302E |
| TT Quattro | 04-06 | Except V6 | Front | 01-302E |
| TT Quattro | 04-06 | V6 With 334mm Rotors | Front | 01-943 |
| TT Quattro | 08 | | Front | 01-941 |
| TT Quattro | 09-10 | 2.0L Except TTS Turbo | Front | 58-279 |
| TT Quattro | 09-10 | 2.0L TTS Turbo | Front | 01-941 |
| TT Quattro | 09-10 | V6 | Front | 01-941 |
| Model | Year Range | Notes | Fitment | Part # |
| Audi - Rear Rotors |
| 80 | 88-92 | | Rear | 01-0954 |
| 80 Quattro | 88-92 | | Rear | 01-0654 |
| 90 | 88-96 | | Rear | 01-0954 |
| 90 Quattro | 88-95 | | Rear | 01-0654 |
| 100 | 88-91 | | Rear | 01-2554 |
| 100 | 92-94 | | Rear | 01-2154 |
| 100 Quattro | 89-94 | | Rear | 01-2154 |
| 200 | 89-91 | | Rear | 01-0955 |
| 200 Quattro | 88-91 | Sedan | Rear | 01-1354 |
| 200 Quattro | 88-91 | Wagon | Rear | 01-1264 |
| 4000 | 80-87 | | Rear | 01-0654 |
| 4000 Quattro | 80-87 | | Rear | 01-0654 |
| 5000 | 78-88 | Except Turbo | Rear | 01-0954 |
| 5000 | 80-88 | 2 Wheel Drive Turbo | Rear | 01-0955 |
| 5000 Quattro | 80-88 | Except Turbo | Rear | 01-0954 |
| 5000 Quattro | 85-88 | 5000 CS Sedan | Rear | 01-1354 |
| 5000 Quattro | 86-88 | 5000 S | Rear | 01-1354 |
| 5000 Quattro | 85-88 | 5000 CS Wagon | Rear | 01-1264 |
| 5000 Quattro | 86-88 | Quattro Turbo Sedan | Rear | 01-1354 |
| 5000 Quattro | 86-88 | Quattro Turbo Wagon | Rear | 01-1264 |
| A3 | 06-07 | | Rear | 58-399 |
| A3 | 08 | Thru Chassis # 8P8057778 ; 2.0 TURBO | Rear | 58-399 |
| A3 | 08 | Fr Ch# 8P8057779 2.0 TURBO | Rear | 58-294 |
| A3 | 08 | Quattro Thru Chassis # 8P8057778 ; 2.0 TURBO | Rear | 58-399 |
| A3 | 09 | | Rear | 58-399 |
| A3 | 08 | Quattro Fr Ch# 8P8057779 2.0 TURBO | Rear | 58-294 |
| A4 | 96-01 | 1.8 & 2.8L | Rear | 01-2654 |
| A4 | 02-04 | 1.8L (245mm Solid Rotor) | Rear | 01-0655 |
| A4 | 02-06 | 3.0L (255mm Solid Rotor) | Rear | 01-217 |
| A4 | 05-08 | 2.0L (288mm Solid Rotors) | Rear | 01-306 |
| A4 | 05-06 | 1.8L (245mm Solid Rotor) | Rear | 01-307 |
| A4 | 07-08 | 2.0L Turbo, Cabriolet, Sedan, Wagon 288mm Rotors | Rear | 01-306 |
| A4 | 07-08 | 3.2L Sedan 288mm Rotors | Rear | 01-306 |
| A4 | 09 | 2.0L Convertible 288mm Rotors | Rear | 01-306 |
| A4 | 09-10 | 2.0L Sedan 300mm Dia Rotor | Rear | 01-931 |
| A4 Quattro | 96-01 | 1.8L (288mm. Rotor) | Rear | 01-2754 |
| A4 Quattro | 96-01 | 2.8L (288mm. Rotor) | Rear | 01-2754 |
| A4 Quattro | 02-04 | 1.8L (245mm Solid Rotor) | Rear | 01-0655 |
| A4 Quattro | 02-06 | 3.0L (255mm Solid Rotor) | Rear | 01-217 |
| A4 Quattro | 05-06 | 1.8L (245mm Solid Rotor) | Rear | 01-307 |
| A4 Quattro | 05-08 | 2.0L (288mm Solid Rotor) | Rear | 01-306 |
| A4 Quattro | 05-08 | 3.2L (288mm Solid Rotor) | Rear | 01-306 |
| A4 Quattro | 09 | 2.0L Convertible 288mm Rotors | Rear | 01-306 |
| A4 Quattro | 09-10 | 2.0L Sedan 300mm Dia Rotor | Rear | 01-931 |
| A4 Quattro | 09-10 | 2.0L Wagom 300mm Dia Rotor | Rear | 01-931 |
| A4 Quattro | 09-10 | 3.2L Sedan 300mm Dia Rotor | Rear | 01-931 |
| A4 Quattro | 09-10 | 3.2L Wagom 300mm Dia Rotor | Rear | 01-931 |
| A5 Quattro | 08 | 3.2L | Rear | 01-931 |
| A6 | 95-04 | | Rear | 01-2154 |
| A6 | 05-08 | | Rear | 01-304 |
| A6 | 09-10 | 3.2L | Rear | 01-304 |
| A6 Quattro | 95-97 | | Rear | 01-2154 |
| A6 Quattro | 98-01 | 2.8L 15"Wheels (245mm Rotor) | Rear | 01-2854 |
| A6 Quattro | 98-01 | 2.8L Sedan With 16" Wheels (255mm Rotors 47.8 mm High) | Rear | 01-2954 |
| A6 Quattro | 98-04 | 2.8L Avant Wagon With 16" Wheels (255mm Rotors 53.7mm High) | Rear | 01-176 |
| A6 Quattro | 00-01 | 4.2L (269mm Vented Rotor) | Rear | 58-275 |
| A6 Quattro | 00-04 | 2.7L Turbo (255mm Rotors 53.7mm ) | Rear | 01-176 |
| A6 Quattro | 05-08 | 3.2L (301mm Solid Rotor) | Rear | 01-304 |
| A6 Quattro | 05-08 | 4.2L (330mm Vented Rotor) | Rear | 01-320 |
| A6 Quattro | 09-10 | 3.2L (301mm Solid Rotor) | Rear | 01-304 |
| A6 Quattro | 09-10 | 4.2L (330mm Vented Rotor) | Rear | 01-320 |
| A8 | 96-99 | With Solid Rear Rotors | Rear | 01-1354 |
| A8 | 96-99 | With Vented Rear Rotors | Rear | 01-1264 |
| A8 | 99-00 | With 280 mm Rotors | Rear | 01-257 |
| A8 | 99-00 | With 269 mm Rotors | Rear | 01-261 |
| A8 | 01-03 | With 280 mm Rotors | Rear | 01-257 |
| A8 | 01-03 | With 269 mm Rotors | Rear | 01-261 |
| A8 | 04-08 | With 310 mm Rotors | Rear | 01-288 |
| A8 | 05-07 | 335mm Rotors | Rear | 01-933 |
| A8 | 09-10 | 4.2L V8 (With 310mm Dia. Rotors) | Rear | 01-288 |
| A8 | 08-10 | 6.0L V12 (With 355mm Dia. Rotors) | Rear | 01-933 |
| Allroad Quattro | 01-05 | 2,7L 255mm Rotors | Rear | 01-2954 |
| Allroad Quattro | 04-05 | 4.2 L With 269mm Rotor, | Rear | 01-984 |
| Cabriolet | 94-98 | | Rear | 01-0954 |
| Cabriolet | 02-05 | 1.8 Turbo | Rear | 01-2654 |
| Cabriolet | 02-03 | 3.0 V6 | Rear | 01-218 |
| Coupe | 85-87 | | Rear | 01-0954 |
| Coupe Quattro | 90-91 | 2.3L 20Valve Except 5 Lug Wheels | Rear | 01-0654 |
| Q5 | 09-10 | | Rear | 01-931 |
| Q7 | 07-10 | 3.6L & 4.2L | Rear | 58-287 |
| S4 | 92-94 | | Rear | 01-025 |
| S4 | 00-02 | | Rear | 01-218 |
| S4 | 04-09 | | Rear | 01-935 |
| S4 | 10 | | Rear | 01-931 |
| S5 | 08-10 | | Rear | 01-946 |
| S6 | 92-98 | | Rear | 01-2154 |
| S6 | 02-03 | | Rear | 58-275 |
| S6 | 07-10 | 330mm Rotor | Rear | 01-939 |
| S8 | 01-03 | | Rear | 01-257 |
| S8 | 07-10 | 355mm Rotors | Rear | 01-933 |
| TT | 00-06 | | Rear | 58-3354 |
| TT | 08-10 | | Rear | 01-942 |
| TT Quattro | 00-06 | With Solid Rotors | Rear | 01-3154 |
| TT Quattro | 00-06 | With Vented Rotors | Rear | 01-222 |
| TT Quattro | 08 | | Rear | 01-945 |
| V8 Quattro | 90-94 | | Rear | 01-025 |